International Accounting Bulletin опубликовал ежегодный рейтинг международных аудиторских организаций. В этом году были представлены два рейтинга: рейтинг международных аудиторских сетей и рейтинг международных аудиторских ассоциаций.
В рейтинге международных аудиторских асоциаций по данным совокупной выручки за 2008 год Praxity занимает 1 место, а в объединенном рейтинге международных аудиторских сетей и ассоциаций Praxity занимает 8 место среди первых десяти международных аудиторских организаций.
Praxity - самый крупный в мире альянс независимых аудиторских фирм.
| Место | Наименование | Показатели совокупного дохода ($ m) | Рост (%) | 
| 1 | Praxity | 3.232.6 | 14% | 
| 2 | Moore Stephens International | 2.237.0 | 19% | 
| 3 | Kreston International | 2.087.0 | 22% | 
| 4 | Leading Edge Alliance | 2.078.5 | 29% | 
| 5 | Fiducial International | 1.500.0 | 11% | 
| 6 | AGN International | 1.479.8 | 12% | 
| 7 | IGAF Worldwide | 1.332.6 | 29% | 
| 8 | BKR International | 1.330.0 | 49% | 
| 9 | DFK International | 951.0 | 8% | 
| 10 | IAPA | 921.0 | 7% | 
| 11 | CPA Associates International | 812.0 | 7% | 
| 12 | Morison International | 625.9 | -22% | 
| 13 | JHI International | 588.7 | 7% | 
| 14 | Polaris International | 543.1 | -4% | 
| 15 | EuraAudit | 489.1 | 11% | 
| 16 | MSI Global Alliance | 477.8 | 10% | 
| 17 | MGI | 388.7 | 17% | 
| 18 | Enterprise Network Worldwide | 330.0 | 12% | 
| 19 | KS International | 311.8 | 6% | 
| 20 | INPACT | 284.4 | -2% | 
Источник: International Accounting Bulletin. Данные от18.12.2008 г.
